| 구분 | 상세 지역 | 다마스 | 라보 | 1톤 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 검단 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 서인천 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | |
| 동인천, 송도, 남동공단 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 인천공항(영종도) | 50,000 | 55,000 | 70,000 | |
| 서울 | 강서, 양천 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 마포, 영등포, 은평, 구로, 서대문 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 용산, 중구, 종로, 동작, 관악, 금천 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | |
| 강남3구, 강동4구, 동대문, 노원, 도봉 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 경기서부 | 부천, 소사, 역곡 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 광명, 신천, 시흥, 의왕 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 구리, 하남 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | |
| 경기남부 | 안양, 평촌, 군포, 산본, 과천, 시화/반월공단, 안산 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 수원, 영통, 병점, 오산, 화성 | 55,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 평택 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | |
| 안성, 일죽, 미양 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | |
| (충청)천안, 아산, 당진, 진천, 음성 | 100,000 | 105,000 | 120,000 | |
| 경기북부 | 의정부 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
| 남양주, 양주 | 55,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 동두천, 포천, 송우리 | 55,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 전곡, 포천 일동면/이동면 | 60,000 | 65,000 | 100,000 | |
| 연천 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 운천 | 80,000 | 85,000 | 110,000 | |
| (강원)철원 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | |
| 춘천방면 | 구리 | 55,000 | 60,000 | 70,000 |
| 퇴계원, 덕소, 진접, 장현, 마석, 평내, 광릉내, 팔당 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | |
| 양수리 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | |
| 양평, 청평 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | |
| 현리 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 가평 | 80,000 | 85,000 | 110,000 | |
| (강원)춘천 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | |
| 여주/이천 방면 |
성남, 판교 | 55,000 | 60,000 | 70,000 |
| 경광주, 기흥, 용인 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | |
| 곤지암, 실촌, 도척 | 65,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 양지, 백암 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | |
| 이천 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 장호원 | 80,000 | 85,000 | 110,000 | |
| 여주 | 85,000 | 90,000 | 110,000 | |
| 음성 | 100,000 | 105,000 | 120,000 | |
| 원주 | 100,000 | 105,000 | 120,000 |
배송비는 현지 상황에 따라 달라지는 부분입니다.
물류지의 물동량이 늘어 배차가 어려운 경우, 고객의 정확한 현장 주소지에 따른 요금의 증가, 시공현장의 상황(차량 진입 및 엘리베이터의 유무 등)으로 인해 안내된 기본 배송비에서 증가될 수 있습니다.
궁금한 점이 있으시다면 다시스 고객센터로 문의주세요.
1644-1468